Fund Price & Performance
| Date | ASEAN Fund NAV |
|---|---|
| 24 Oct 2025 | A$ 0.8138 |
| 17 Oct 2025 | A$ 0.7967 |
| 10 Oct 2025 | A$ 0.8144 |
| 03 Oct 2025 | A$ 0.8179 |
| 26 Sept 2025 | A$ 0.7980 |
| 19 Sept 2025 | A$ 0.8207 |
| 12 Sept 2025 | A$ 0.8042 |
| 05 Sept 2025 | A$ 0.8068 |
| 29 Aug 2025 | A$ 0.8145 |
| 22 Aug 2025 | A$ 0.8169 |
| 15 Aug 2025 | A$ 0.8366 |
| 08 Aug 2025 | A$ 0.8537 |
| 01 Aug 2025 | A$ 0.8659 |
| 25 July 2025 | A$ 0.8775 |
| 18 July 2025 | A$ 0.8523 |
| 11 July 2025 | A$ 0.8196 |
| 04 July 2025 | A$ 0.8195 |
| 27 June 2025 | A$ 0.8260 |
| 20 June 2025 | A$ 0.8037 |
| 13 June 2025 | A$ 0.8121 |
| 06 June 2025 | A$ 0.8208 |
| 30 May 2025 | A$ 0.8267 |
| 23 May 2025 | A$ 0.8236 |
| 16 May 2025 | A$ 0.8308 |
| 09 May 2025 | A$ 0.8075 |
| 02 May 2025 | A$ 0.7919 |
| 24 April 2025 | A$ 0.7754 |
| 17 April 2025 | A$ 0.7655 |
| 11 April 2025 | A$ 0.7659 |
| 04 April 2025 | A$ 0.8057 |
| 28 March 2025 | A$ 0.8080 |
| 21 March 2025 | A$ 0.8134 |
| 14 March 2025 | A$ 0.8086 |
| 7 March 2025 | A$ 0.8269 |
| 28 February 2025 | A$ 0.8130 |
| 21 February 2025 | A$ 0.8258 |
| 14 February 2025 | A$ 0.8288 |
| 07 February 2025 | A$ 0.8512 |
| 31 January 2025 | A$ 0.8530 |
| 24 January 2025 | A$ 0.8664 |
| 17 January 2025 | A$ 0.8737 |
| 10 January 2025 | A$ 0.8946 |
| 03 January 2025 | A$ 0.9096 |
NOTE:
ASEAN Fund = The i Capital ASEAN BTB Fund
| 19 Oct 2023 | 26 Sept 2025 | % Change | Compound Return | |
|---|---|---|---|---|
| ASEAN Fund | A$1.0000 | A$ 0.7980 | -20.20% | -10.97% |

| Date | ASEAN Fund NAV |
|---|---|
| 27 December 2024 | A$ 0.9084 |
| 20 December 2024 | A$ 0.8925 |
| 13 December 2024 | A$ 0.9133 |
| 06 December 2024 | A$ 0.9155 |
| 29 November 2024 | A$ 0.8956 |
| 22 November 2024 | A$ 0.9027 |
| 15 November 2024 | A$ 0.9220 |
| 08 November 2024 | A$ 0.9160 |
| 01 November 2024 | A$ 0.9293 |
| 25 October 2024 | A$ 0.9556 |
| 18 October 2024 | A$ 0.9664 |
| 11 October 2024 | A$ 0.9452 |
| 04 October 2024 | A$ 0.9589 |
| 27 September 2024 | A$ 0.9620 |
| 20 September 2024 | A$ 0.9707 |
| 13 September 2024 | A$0.9519 |
| 06 September 2024 | A$0.9554 |
| 30 August 2024 | A$0.9422 |
| 23 August 2024 | A$0.9547 |
| 16 August 2024 | A$0.9520 |
| 09 August 2024 | A$0.9342 |
| 02 August 2024 | A$0.9433 |
| 26 July 2024 | A$0.9385 |
| 19 July 2024 | A$0.9441 |
| 12 July 2024 | A$0.9485 |
| 05 July 2024 | A$0.9336 |
| 28 June 2024 | A$0.9251 |
| 21 June 2024 | A$0.9373 |
| 14 June 2024 | A$0.9465 |
| 07 June 2024 | A$0.9731 |
| 31 May 2024 | A$0.9805 |
| 24 May 2024 | A$0.9727 |
| 17 May 2024 | A$0.9597 |
| 10 May 2024 | A$0.9895 |
| 03 May 2024 | A$0.9850 |
| 26 Apr 2024 | A$0.9978 |
| 19 Apr 2024 | A$1.0209 |
| 12 Apr 2024 | A$1.0470 |
| 05 Apr 2024 | A$1.0376 |
| 28 Mar 2024 | A$1.0392 |
| 22 Mar 2024 | A$1.0301 |
| 15 Mar 2024 | A$1.0199 |
| 08 Mar 2024 | A$1.0316 |
| 01 Mar 2024 | A$1.0585 |
| 23 Feb 2024 | A$1.0355 |
| 16 Feb 2024 | A$1.0164 |
| 09 Feb 2024 | A$1.0118 |
| 02 Feb 2024 | A$1.0076 |
| 26 Jan 2024 | A$0.9919 |
| 19 Jan 2024 | A$1.0057 |
| 12 Jan 2024 | A$1.0029 |
| 05 Jan 2024 | A$0.9944 |
NOTE:
ASEAN Fund = The i Capital ASEAN BTB Fund
| 19 Oct 2023 | 27 Dec 2024 | % Change | Compound Return | |
|---|---|---|---|---|
| ASEAN Fund | A$1.0000 | A$0.9084 | -9.16% | -7.73% |
| Date | ASEAN Fund NAV (without distribution) | ASEAN Fund NAV (with distribution) |
|---|---|---|
| 29 Dec 2023 | A$0.9844 | A$0.9844 |
| 22 Dec 2023 | A$0.9822 | A$0.9822 |
| 15 Dec 2023 | A$0.9978 | A$0.9978 |
| 08 Dec 2023 | A$1.0058 | A$1.0058 |
| 1 Dec 2023 | A$0.9962 | A$0.9962 |
| 24 Nov 2023 | A$0.9998 | A$0.9998 |
| 17 Nov 2023 | A$0.9993 | A$0.9993 |
| 10 Nov 2023 | A$0.9993 | A$0.9993 |
| 03 Nov 2023 | A$0.9996 | A$0.9996 |
| 27 Oct 2023 | A$0.9999 | A$0.9999 |
| 20 Oct 2023 | A$0.9999 | A$0.9999 |
| 19 Oct 2023 | A$1.0000 | A$1.0000 |
NOTE:
ASEAN Fund = The i Capital ASEAN BTB Fund
| 19 Oct 2023 | 29 Dec 2023 | % Change | Compound Return | |
|---|---|---|---|---|
| ASEAN Fund | A$1.0000 | A$0.9844 | -1.56% | -1.56% |